(資料圖片僅供參考)
5月29日訊,銀川黃金價(jià)格_銀川老廟黃金多少錢一克
| 2023年5月29日銀川老廟黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 銀川老廟黃金價(jià)格 | 578元/克 | 99.9% |
| 銀川老廟鉑金價(jià)格 | 360元/克 | 95% |
| 銀川老廟足金價(jià)格 | 578元/克 | 99% |
| 銀川其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
| 銀川潮宏基黃金價(jià)格 | 銀川周生生黃金價(jià)格 | 銀川金至尊黃金價(jià)格 | 銀川六福黃金價(jià)格 |
| 577元/克 | 574元/克 | 577元/克 | 577元/克 |
更多銀川金價(jià)查詢,銀川今日金價(jià),黃金價(jià)格今天多少一克等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞:



