(資料圖片)
4月19日訊,呼和浩特黃金價(jià)格今日呼和浩特老鳳祥黃金價(jià)格查詢
| 2023年4月19日呼和浩特老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 呼和浩特老鳳祥黃金價(jià)格 | 581元/克 | 99.9% |
| 呼和浩特老鳳祥鉑金價(jià)格 | 365元/克 | 95% |
| 呼和浩特老鳳祥足金價(jià)格 | 581元/克 | 99.9% |
| 呼和浩特其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
| 呼和浩特六福黃金價(jià)格 | 呼和浩特周六福黃金價(jià)格 | 呼和浩特周大福黃金價(jià)格 | 呼和浩特老廟黃金價(jià)格 |
| 581元/克 | 582元/克 | 581元/克 | 580元/克 |
更多呼和浩特金價(jià)查詢,呼和浩特黃金價(jià)格多少一克,呼和浩特今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞:



